2025 Championship Results
| Trophy Challenge | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Dmytro Lukanov | 11 | 154 | 5 | 20 | 13 | 8 | 4 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2T | Dave Gall | 11 | 130 | 20 | 16 | 6 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | 16 |
| 3T | Nicholas Magdaleno | 13 | 78 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | Kurt Fletter | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 16 | 2 |
| 5 | Oliver Brandt | 12 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 |
| 6 | Erik LeFever | 12 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 |
| 7 | Josiah Hejmanowski | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| S1 | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Sean Funk | 12 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2T | Dominic Stone | 10 | 169 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | George Wilder | 9 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| 4 | Wyatt Mosley | 5* | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| S2 | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Leif Johanson | 14 | 188 | 4 | 13 | 16 | 20 | 8 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 |
| 2T | Doug Rhodes | 10 | 160 | 10 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| 3T | Markus Meier | 7* | 100 | 16 | 10 | 0 | 13 | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Becker | 10 | 95 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 6 | 0 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Mark Hopkins | 12 | 75 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Cole Motheral | 9 | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ron Carter | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Charles Jarvie | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| NS1/2 | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Lorin Mueller | 8 | 156 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NS3/5 | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Alan Bowers | 14 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Perry Keller | 8 | 98 | 16 | 16 | 13 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS4 | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Thomas Fahey | 10 | 170 | 13 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2T | Eric Takahashi | 14 | 160 | 8 | 16 | 1 | 10 | 5 | 16 | 13 | 13 | 8 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 |
| 3T | Brian Ferdinand | 14 | 138 | 10 | 8 | 20 | 20 | 8 | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 16 |
| 4T | Tyler Seeley | 14 | 104 | 1 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 13 | 16 | 10 | 20 | 4 |
| 5T | Jose Chorro | 11 | 91 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 10 | 0 | 10 | 13 |
| 6 | Shawn Porter | 7* | 82 | 20 | 13 | 16 | 6 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jason Lentz | 10 | 58 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Kevin Ortega | 13 | 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Nic Fahey | 10 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Ian Haas | 13 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 11 | Brian Seeley | 9 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Corey Salsbery | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Jesse Skiles | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Rene MartÃnez | 9 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Dennis Stafford | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Joel Bristol | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Patrick Mcbride | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAM/XS/EVX | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Dan Kuehn | 10 | 160 | 0 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 |
| 2 | Josh White | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 10 | 16 | 20 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| 3 | James Keller | 9 | 112 | 16 | 16 | 0 | 13 | 16 | 13 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PPAXL | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Danielle Paulson | 12 | 181 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| 2T | Angelique Ortega | 14 | 147 | 8 | 20 | 13 | 20 | 20 | 6 | 16 | 13 | 16 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 |
| 3T | Jessica Lentz | 13 | 136 | 13 | 13 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 16 | 16 |
| 4 | Jennifer Boothroyd | 13 | 90 | 16 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 5 | Bernadette Kuehn | 11 | 79 | 5 | 6 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Natalie Ortiz | 12 | 74 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Christine Morgan | 11 | 53 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Jennifer Mueller | 8 | 50 | 6 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PPAX | |||||||||||||||||
| Position | Name | Events | Total w Drops | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Event 11 | Event 12 | Event 14 | Event 15 |
| 1T | Garrett Cogburn | 14 | 144 | 10 | 8 | 20 | 16 | 20 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 |
| 2T | Jacob Hartough | 14 | 89 | 16 | 16 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 |
| 3T | James Paulson | 11 | 79 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 6 |
| 4T | Scott Elam | 13 | 65 | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| 5T | George Emery | 14 | 60 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 |
| 6 | Brian Duncan | 11 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 7 | Robert Thomas | 13 | 53 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 8 | Dan Bullis | 10 | 53 | 5 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 9 | Dallas Cutler | 10 | 44 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Dan Hall | 12 | 37 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Chelsea McConnell | 14 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Daniel Lescalleet | 9 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Rob Undrill | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Jeff Reece | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carl Tanner | 6* | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
